【考试咨询】江西-医疗卫生考试QQ群:534445831|微信公众号:江西人事网
江西医疗卫生公告|江西医疗考试历年真题|32学院免费课程|面授班级
一、面试时间及地点
1.面试时间:2020年6月19日上午9点
2.面试地点:宜黄县卫健委
3.联系电话:0794-7603205
二、面试流程
1.考生需在2020年6月19日上午8:30到卫健委四楼会议室抽签决定面试顺序。
2.考生需携带身份证方可进入考场。
3.考生面试完需在指定候分室等候听分,不得随意走动。
4.面试内容
面试分专业能力和基本素质两项。
5.入闱公示
(1)面试对象总成绩计算办法为:考生总成绩=笔试成绩(60%)+面试成绩(40%)。
(2)如有空缺的岗位按总成绩排序在面试后未入围人员中依次进行调剂。
7.面试合格人员名单将于2020年6月29日在宜黄县政府网站、《宜黄之窗》微信公众号上公布。
入闱名单如下:
序号 | 单位 | 岗位 | 招聘人次 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 排名 |
1 | 凤冈镇卫生院 | 护理 | 1 | 360102 | 陈丹 | 女 | 1 |
2 | 360101 | 甘志琴 | 女 | 2 | |||
3 | 影像 | 1 | 360114 | 吴悠 | 女 | 1 | |
4 | 360115 | 朱宇琛 | 男 | 2 | |||
5 | 中港镇中心卫生院 | 护理 | 4 | 360118 | 陈秀萍 | 女 | 1 |
6 | 360116 | 吴俊萍 | 女 | 2 | |||
7 | 360117 | 王菲 | 女 | 3 | |||
8 | 360119 | 汤薇 | 女 | 4 | |||
9 |
中港镇蓝水卫生院
| 护理 | 4 | 360123 | 文琳 | 女 | 1 |
10 | 360122 | 丁文涓 | 女 | 2 | |||
11 | 360121 | 徐颖 | 女 | 3 | |||
12 | 360120 | 王莹 | 女 | 4 | |||
13 | 检验 | 1 | 360161 | 方浩翔 | 男 | 1 | |
14 | 360160 | 陶玉香 | 女 | 2 | |||
15 | 黄陂镇白竹卫生院 | 护理 | 1 | 360126 | 鄢恩芳 | 女 | 1 |
16 | 360125 | 谢雨芬 | 女 | 2 | |||
17 | 东陂镇卫生院 | 中医 | 1 | 360164 | 黎海荣 | 男 | 1 |
18 | 360165 | 李剑敏 | 男 | 2 | |||
19 | 药剂 | 1 | 360166 | 李如霞 | 女 | 1 | |
20 | 360170 | 郭龙 | 男 | 2 | |||
21 | 临床 | 1 | 360171 | 邓为标 | 男 | 1 | |
22 | 360172 | 邹国警 | 男 | 2 | |||
23 |
新丰乡卫生院 | 临床 | 1 | 360177 | 曹全忠 | 男 | 1 |
24 | 360178 | 袁子红 | 女 | 2 | |||
25 | 护理 | 1 | 360143 | 夏美雪 | 女 | 1 | |
26 | 360145 | 罗佩 | 女 | 2 | |||
27 | 中医 | 1 | 360180 | 郑云国 | 男 | 1 | |
28 | 360179 | 廖智清 | 男 | 2 | |||
29 | 检验 | 1 | 360182 | 龙圣川 | 男 | 1 | |
30 | 360181 | 欧阳小兰 | 女 | 2 | |||
31 |
神岗乡卫生院 | 护理 | 4 | 360128 | 杨帆 | 女 | 1 |
32 | 360132 | 李翠 | 女 | 2 | |||
33 | 360131 | 占晓芬 | 女 | 3 | |||
34 | 360129 | 方微 | 女 | 4 | |||
35 |
圳口乡卫生院 | 护理 | 2 | 360133 | 邓飞燕 | 女 | 1 |
36 | 360136 | 邹琴 | 女 | 2 | |||
37 | 360137 | 邹海英 | 女 | 3 | |||
38 | 360139 | 邹琴 | 女 | 4 | |||
39 | 梨溪镇中心卫生院 | 护理 | 1 | 360142 | 李梦思 | 女 | 1 |
40 | 360141 | 余川川 | 女 | 2 | |||
41 | 中医 | 1 | 360174 | 郑芳 | 女 | 1 | |
42 | 360173 | 邓阿美 | 女 | 2 | |||
43 | 临床 | 1 | 360176 | 刘磊 | 男 | 1 | |
44 | 360175 | 余雯媛 | 女 | 2 | |||
45 | 南源乡卫生院 | 中医 | 1 | 360183 | 洪瑞晨 | 男 | 1 |
46 | 360184 | 吴直英 | 女 | 2 | |||
47 | 二都镇卫生院 | 护理 | 1 | 360148 | 吴孟娜 | 女 | 1 |
48 | 360150 | 曾芳芳 | 女 | 2 | |||
49 | 棠阴镇中心卫生院 | 护理 | 1 | 360156 | 熊伟芳 | 女 | 1 |
50 | 360155 | 曾小丹 | 女 | 2 | |||
51 | 桃陂镇卫生院 | 临床 | 1 | 360190 | 刘金明 | 男 | 1 |
52 | 360189 | 黄菲 | 女 | 2 |
本公告由宜黄县卫健委负责解释。
宜黄县卫生健康委员会
2020年6月15日
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址
相关推荐